沃尔沃FH系列-标志性的长途运输卡车
驾驶沃尔沃FH系列进行长途运输,可在长途行驶中让您保持安全和舒适,为您带来美好的驾驶体验。搭载可提高效率的技术。 有电动、天然气动力和柴油动力传动系统可供选择,
电动 | 沃尔沃FH系列 |
---|---|
性能 | 高达330–490千瓦(450–666马力)持续功率 |
续航里程 | 可达300公里(4x2牵引车拖车) |
充电时间(完全充满) | 交流电9.5小时(43千瓦)直流电2.5小时(250千瓦) |
蓄电池容量 | 360–540千瓦时,4-6个蓄电池 |
天然气动力 | G13 | ||
---|---|---|---|
排放标准 | 欧6 | ||
气缸数 | 6 | ||
排量 | 12.8立方分米 | ||
冲程 | 158毫米 | ||
缸径 | 131毫米 | ||
压缩比 | 17.0:1 | ||
经济转速 | 900-1400转/分钟 | ||
排气制动效果 | 200千瓦 | ||
发动机制动效果* | 380千瓦(2300转/分钟) | ||
机油滤清器 | 2个全流式 | ||
换油量(包括滤清器) | 35升 | ||
冷却系统总容积 | 38升 | ||
*选装件
G13 420马力(309千瓦) |
| |||
---|---|---|---|---|
1600–1700转/分钟时的最大功率 | 420马力 | |||
905-1400转/分钟时的最大扭矩 | 2100牛米 | |||
G13 460马力(338千瓦) |
| |||
1600–1700转/分钟时的最大功率 | 460马力 | |||
950-1400转/分钟时的最大扭矩 | 2300牛米 | |||
G13 500马力(368千瓦) | ||||
1600-1700转/分钟时的最大功率 | 500马力 | |||
980-1404转/分钟时的最大扭矩 | 2550牛米 | |||
柴油 | D13 | D13 I-Save | |
---|---|---|---|
排放标准 | 欧6 | 欧6 | |
气缸数 | 6 | 6 | |
排量 | 12.8立方分米 | 12.8立方分米 | |
冲程 | 158毫米 | 158毫米 | |
缸径 | 131毫米 | 131毫米 | |
压缩比 | 18.0:1 | 18.0:1 | |
经济转速 | 900-1400转/分钟 | 900–1300转/分钟 | |
排气制动效果 | 175千瓦(2300转/分钟) | 150千瓦 | |
发动机制动效果* | 340千瓦(2300转/分钟) | 435千瓦(2300转/分钟) | |
机油滤清器 | 2个全流式 | 2个全流式 | |
换油量(包括滤清器) | 35升 | 35升 | |
冷却系统总容积 | 24升 | 26升 | |
*选装件
无硫燃油(EN590,含硫量最高为百万分之十)第2代生物柴油(EN15940,合成柴油)
最多15万公里,或每年按照VDS4排放一次机油。
D13 420马力(309千瓦) |
| |||
---|---|---|---|---|
1404-1700转/分钟时的最大功率 | 420马力 | |||
905-1400转/分钟时的最大扭矩 | 2100牛米 | |||
D13 I-Save 420马力(309千瓦)* |
| |||
1230-1600转/分钟时的最大功率 | 420马力 | |||
900-1230转/分钟时的最大扭矩 | 2400牛米 | |||
D13 460马力(338千瓦) | ||||
1404-1700转/分钟时的最大功率 | 460马力 | |||
945-1400转/分钟时的最大扭矩 | 2300牛米 |
D13 I-Save 460马力(338千瓦)* |
| |||
---|---|---|---|---|
1240-1600转/分钟时的最大功率 | 460马力 | |||
900-1240转/分钟时的最大扭矩 | 2600牛米 | |||
D13 I-Save 480马力(353千瓦)* |
| |||
1250-1600转/分钟时的最大功率 | 480马力 | |||
900-1250转/分钟时的最大扭矩 | 2700牛米 | |||
D13 500马力(368千瓦) | ||||
1404-1700转/分钟时的最大功率 | 500马力 | |||
980-1400转/分钟时的最大扭矩 | 2500牛米 |
D13 I-Save 500马力(368千瓦) |
| |||
---|---|---|---|---|
1250-1600转/分钟时的最大功率 | 500马力 | |||
900-1250转/分钟时的最大扭矩 | 2800牛米 | |||
D13 540马力(397千瓦) |
| |||
1458-1700转/分钟时的最大功率 | 540马力 | |||
1000-1400转/分钟时的最大扭矩 | 2600牛米 | |||
*可以利用生物柴油B100 安装在发动机上的取力器
| 扭矩输出 | 传动比 | |
---|---|---|---|
EPTT350 | 350牛米* | 1.26:1 | |
EPTT650 | 650牛米* | 1.26:1 | |
EPTT1000 | 1000牛米* | 1.26:1 | |
*行驶和静止时的扭矩输出。